DICKSON图表温湿度记录仪用记录纸Replacement Charts
Replacement Charts(记录纸)
Dickson 8" (203mm) 记录纸(60张/包)
C495 24-Hour(小时), -0.1 至 0.1
C442 24-Hour(小时), -150 至 250 or -0.15 至 0.25
C415 24-Hour(小时), -20 至 120 F, 0 至 100% RH
C445 24-Hour(小时), -20 至 20 F/C
C472 24-Hour(小时), -20 至 50 C, 0 至 100% RH
C486 24-Hour(小时), -30 至 50 C
C427 24-Hour(小时), -30 至 60
C411 24-Hour(小时), -50 至 50 F/C
C420 24-Hour…